La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), de acuerdo a lo publicado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), de conformidad a lo previsto en el artículo 68 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del Sector Bancario, informa que el calendario bancario del año 2018, por el cual se regirán las actividades es el siguiente:
Día Feriado | Cierre Bancario |
Lunes 1º de enero | Año Nuevo |
Sábado 6 de enero | Día de Reyes (No se ejecutará feriado por ser fin de semana) |
Lunes 12 y martes 13 de febrero | Carnaval |
Lunes 19 de marzo | Día de San José |
Jueves 29 y viernes 30 de marzo | Semana Santa |
Jueves 19 de abril | Mov. Precursor de la Independencia |
Martes 1 de mayo | Día del Trabajador |
Jueves 10 de mayo | Ascensión del Señor (Lunes 14 de mayo) |
Jueves 31 de mayo | Corpus Christi (lunes 4 junio) |
Domingo 24 de junio | Batalla de Carabobo |
Viernes 29 de junio | Día de San Pedro y San Pablo (lunes 2 de julio) |
Jueves 5 de julio | Día de la Independencia |
Martes 24 de julio | Natalicio del Libertador |
Miércoles 15 de agosto | Asunción de Nuestra Señora (lunes 20 de agosto) |
Martes 11 de septiembre | Día de la Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela (lunes 10 de septiembre) |
Viernes 12 de octubre | Día de la Resistencia Indígena |
Jueves 1 de noviembre | Día de todos los Santos (Lunes 5 de noviembre) |
Sábado 8 de diciembre | Día de la Inmaculada Concepción |
Lunes 24 de diciembre | Feriado Nacional |
Mates 25 de diciembre | Natividad de Nuestro Señor |
Lunes 31 de diciembre | Feriado Nacional |
Negritas: Días lunes en los cuales se ejecuta el Feriado Bancario, día no laborable.